Calculadora IVA Online
Averigua fácilmente el cálculo de IVA por un producto o servicio.
Solicita información
Introduce el país donde tributarías el IVA y completa el campo de importe sin IVA del producto o servicio en cuestión. La calculadora te mostrará el IVA aplicable en ese país.
Los tipos de IVA en Europa varían según el país. En esta tabla puedes ver los distintos IVAs que se aplican en Europa.
País | IVA general | IVA reducido | IVA superreducido |
---|---|---|---|
Alemania | 19% | 7% | – |
Austria | 20% | 10% | – |
Bélgica | 21% | 12% | 6% |
Bulgaria | 20% | 9% | – |
Chipre | 19% | 9% | 5% |
Croacia | 25% | 13% | – |
Dinamarca | 25% | – | – |
Eslovaquia | 20% | 10% | – |
Eslovenia | 22% | 10% | 6% |
España | 21% | 10% | 4% |
Estonia | 20% | 9% | – |
Finlandia | 24% | 13% | 9% |
Francia | 20% | 10% | 5,5% |
Grecia | 23% | 13% | 6,5% |
Holanda | 21% | 6% | – |
Hungría | 27% | 18% | 5% |
Irlanda | 23% | 13,5% | 9% |
Italia | 22% | 10% | 4% |
Letonia | 21% | 12% | – |
Luxemburgo | 15% | 12% | 3% |
Malta | 18% | 7% | 5% |
Polonia | 23% | 8% | 3% |
Portugal | 20% | 5% | – |
Reino Unido | 20% | 5% | – |
República Checa | 21% | 14% | – |
Rumanía | 24% | 9% | 5% |
Suecia | 25% | 12% | 6% |
Tu financiación en un CLICK
Anticipa tus facturas o descuenta tus pagarés con Borrox en tan sólo 24 horas